THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P02002/SHV/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Nhà liên kế mặt tiền Phan Đình Phùng , trung tâm Đà Lạt ,khu vực kinh doanh sầm uất ,thích hợp kinh doanh đa ngành nghề . Giá 18.7 tỷ . | ||||||
B | GIÁ BÁN | 18,700,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | NHÀ ĐẤT LIÊN KẾ (NC) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Vị trí vàng , đầu tư , kinh doanh | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 60.97m2 | ODT: 60.97m2 | DTNN: - | ||||
MT: 4.05m | Size: 16.35x4.05m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Nhà phố | DTS: 207m2 | |||||||
Kết cấu: 1 trệt 2 lầu , 1 sân thượng | ||||||||
Số phòng: 3 phòng ngủ 6 wc, 1 khách 1 bếp ,tầng trệt để trống cho thuê . | ||||||||
Hiện trạng: Nhà mới | ||||||||
Nội thất: đầy đủ | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | nhà đất liên kế ( PM ) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Phường 2 | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Phan Đình Phùng | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | cách HXH 1km | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Vị trí vàng cho kinh doanh đầu tư | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Dân cư đông đúc , an ninh khu vực cao , kinh doanh sầm uất | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | thế dương | ||||||
14 | View (cảnh quan) | view thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | khuôn viên rõ ràng | ||||||
Liên hệ: Như Ngọc - 0777890681 |