THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P01006/HP/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Khách sạn ngay trung tâm TP. Đà Lạt, cách Khu Hòa Bình 150m, khu vực kinh doanh sầm uất, giá chốt 72 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 72,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | KHÁCH SẠN PHỐ (NA) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Kinh doanh khách sạn | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 179.77m2 | ODT: 179.77m2 | DTNN: - | ||||
MT: 9m | Size: 15x12m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Khách sạn phố | DTS: 1,240.89m2 | |||||||
Kết cấu: khách sạn 07 tầng, (01 hầm, 01 trệt, 05 lầu) | ||||||||
Số phòng: 40 (20 nhỏ, 20 lớn) | ||||||||
Hiện trạng: Nhà mới | ||||||||
Nội thất: Mới | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | liên kế phố (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Thuộc trung tâm thành phố | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường Phan Như Thạch, ô tô thông thoáng 2 chiều | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Chợ Đà lạt, trung tâm Hòa Bình, Hồ Xuân Hương | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Chợ Đà Lạt, khu Hòa Bình, Big C, TTHC Tỉnh, bệnh viện Tỉnh | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | An ninh | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Bằng phẳng, vuông vức | ||||||
14 | View (cảnh quan) | Thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Riêng biệt | ||||||
Liên hệ: Anh Tú - 0909899081 |