THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P04010/HM/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất khu phố An Sơn 172m2 giá 9 tỷ 6. view đẹp nhìn xuống toàn cảnh hồ An Sơn, đường ô tô bằng phẳng di chuyển thuận lợi. | ||||||
B | GIÁ BÁN | 9,600,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | NHÀ ĐẤT LIÊN KẾ (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | |||||||
4 | Diện tích | TDT: 172m2 | ODT: 172m2 | DTNN: - | ||||
MT: 8.8m | Size: 8.8x19.5m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Liên kế sân vườn | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | hẻm An Sơn, Phường 4 | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường bê tông 4m ( dự kiến quy hoạch 6m) | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Cách hồ Xuân Hương 3km, cách Dinh III 1km | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | khu vực dân cư đông đúc, gần chợ, trường học,.... | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | môi trường trong lành, dân cư đông đúc | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Thế đất âm, lợi thế hầm. | ||||||
14 | View (cảnh quan) | thung lũng, rừng thông | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | khuôn viên rõ ràng | ||||||
Liên hệ: Hùng Mạnh - 0708699081 |