THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: XTH016/HA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | ĐẤT XUÂN THỌ 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA Ô TÔ, DIỆN TÍCH: 202 M2, GẦN CHÙA LINH PHƯỚC, VIEW SĂN MÂY. THÍCH HỢP ĐỂ ĐẦU TƯ, KINH DOANH, AN CƯ, NGHĨ DƯỠNG. | ||||||
B | GIÁ BÁN | 7,500,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | NHÀ ĐẤT LIÊN KẾ (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | ĐẦU TƯ, KINH DOANH, AN CƯ | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 202.6m2 | ODT: 202.6m2 | DTNN: - | ||||
MT: - | Size: 10.5x21m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: ĐẤT TRỐNG | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | |||||||
8 | Vị trí / Khu vực | XUÂN THỌ | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | ĐƯỜNG NHỰA 4M | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | CÁCH CHÙA LINH PHƯỚC 1KM | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | ĐẦY ĐỦ TIỆN ÍCH | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | TRONG LÀNH, YÊN TĨNH | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | ĐẤT DƯƠNG | ||||||
14 | View (cảnh quan) | VIEW SĂN MÂY | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | KHÔNG | ||||||
Liên hệ: Mỹ Bình - 0908859081 |