THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P02016/HA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất nền nhà phố ngay trung tâm TP Đà Lạt, hẻm ôtô Phan Đình Phùng, phường 2, cách Hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt 2 km, sổ riêng xây dựng, giá tốt đầu tư | ||||||
B | GIÁ BÁN | 5,100,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | NHÀ ĐẤT LIÊN KẾ (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | An cư, đầu tư | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 57.72m2 | ODT: 57.72m2 | DTNN: - | ||||
MT: 5.26m | Size: 5.26x11m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Liên kế phố (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Phan ĐìnhPhùng, phường 2, TP Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường nhựa và bê tông ô tô | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Khu vực trung tâm, cách chợ Đà Lạt 2km, gần Trung Tâm Thể Thao | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | các cửa hàng KD, siêu thị, chợ, trường học.. | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Môi trường trong lành, dân trí | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Đất bằng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | Thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Khu phố liên kế | ||||||
Liên hệ: Bích Tuyền - 0909899681 |