THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P08192/MB/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất nền Liên kế phố đường Trần Anh Tông ngay trung tâm TP, cách Hồ Xuân Hương 4km, khu vực kinh doanh khách sạn, Homestay, đầy đủ tiện ích, đầu tư sinh lời, giá chỉ 5,8 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 5,800,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | NHÀ ĐẤT LIÊN KẾ (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | An cư nghỉ dưỡng, Kinh doanh homestay | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 72.9m2 | ODT: 72.9m2 | DTNN: - | ||||
MT: 4.6m | Size: 4.6x18.78m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Đất trống | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Liên kế sân vườn (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Đường Trần Anh Tông, Phường 8, Ngay Trung Tâm TP. Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường ô tô 4m, thuận tiện giao thông | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Gần Đà Lạt HasFarm, gần khu Du Lịch Thung Lũng Tình Yêu | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Gần chợ, gần trường học, đầy đủ tiện ích | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Môi trường trong lành, dân cư đông đúc | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Đất thế âm, lợi hầm | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Khuôn viên rõ ràng | ||||||
Liên hệ: Mỹ Bình - 0908859081 |