THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P05004/BT/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất liên kế mặt tiền đường Hoàng Văn Thụ, DT: 148.16m2. Cách Hồ Xuân Hương khoản 1.5km, khu vực sầm uất. Thích hợp kinh doanh, đầu tư. Giá 15 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 15,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | NHÀ ĐẤT LIÊN KẾ (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | An cư/ đầu tư/ kinh doanh | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 148.18m2 | ODT: 148.16m2 | DTNN: - | ||||
MT: 5.03m | Size: 5.03x29.5m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: | DTS: - | |||||||
Kết cấu: Nhà nát | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Nhà nát | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Biệt lập (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Đường Hoàng Văn Thụ, P5, Đà Lạt. | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường nhựa ô tô 2 chiều | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Cách Hồ Xuân Hương khoản 1.5km | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ tiện ích | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Dân cư đông đúc, sầm uất | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Bằng phẳng, nở hậu, 2 mặt tiền | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Khuôn viên rõ ràng. | ||||||
Liên hệ: Bích Tuyền - 0909899681 |