THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P01025/TB/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Khách sạn phố trung tâm Đà lạt với 40 phòng hoạt động ồn định dt 262m2 sàn 1500m2 thích hợp đầu tư kinh doanh giá chỉ 49 tỉ đồng | ||||||
B | GIÁ BÁN | 49,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | KHÁCH SẠN PHỐ (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | KINH DOANH | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 262.092m2 | ODT: 262.09m2 | DTNN: - | ||||
MT: 4.42m | Size: 4.42x36m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: khách sạn mới | DTS: 1,500m2 | |||||||
Kết cấu: 1 trệt 4 lầu | ||||||||
Số phòng: 40 | ||||||||
Hiện trạng: Nhà mới | ||||||||
Nội thất: bình thường | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | |||||||
8 | Vị trí / Khu vực | phường 1 | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | đường o tô | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Chợ đà lạt 1,3 km, hồ xuân hương 1km | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Bệnh viện Đa khoa1,3km, công an phường 1 chỉ 600m, siêu thị 1km | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | trong lành, cộng đồng vui vẻ thân thiện | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | thế ngang, nở hậu | ||||||
14 | View (cảnh quan) | view thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | |||||||
Liên hệ: Anh Tú - 0909899081 |