THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P02062/HA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Khách sạn phố mặt tiền đường Phan Như Thạch, gần Khu Hòa Bình & Chợ Đà Lạt, ngay Hồ Xuân Hương, giá đầu tư 9 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 9,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | KHÁCH SẠN PHỐ (NC) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | đầu tư, kinh doanh, khách sạn | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 22.9m2 | ODT: 22.9m2 | DTNN: - | ||||
MT: 4m | Size: 4x5.96m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: liên kế | DTS: 91.55m2 | |||||||
Kết cấu: khách sạn phố 1 hầm, 1 trệt, 2 lầu | ||||||||
Số phòng: 7 phòng | ||||||||
Hiện trạng: Nhà mới | ||||||||
Nội thất: mới | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | liên kế (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | đường ô tô thông thoáng 2 chiều | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Chợ Đà Lạt, Hồ Xuân Hương, Khu Hòa Bình | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Chợ Đà Lạt, Bệnh Viện Đa Khoa, Trường học,... | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | môi trường trong lành, dân cư thân thiện | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | bằng phẳng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | |||||||
Liên hệ: Phượng Vỹ - 0777890681 |