THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P02245/HP/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Khách sạn phố, diện tích 150m2, diện tích sàn 830m2, ngay trung tâm thành phố, cách hồ Xuân Hương 400m, khu vực kinh doanh sầm uất, lượng khách ổn định, giá chốt bán 48 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 48,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | KHÁCH SẠN PHỐ (NA) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Kinh doanh khách sạn | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 149.35m2 | ODT: 149.35m2 | DTNN: - | ||||
MT: 9.6m | Size: 12.5x9.6m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: khách sạn 1 hầm 1 trệt 5 lầu (thực tế) | DTS: 830m2 | |||||||
Kết cấu: khách sạn 1 hầm 1 trệt 5 lầu (thực tế) | ||||||||
Số phòng: 22 phòng kinh doanh (2 phòng áp mái + 1 phòng tầng hầm), Có thang máy 5 tầng Tầng 6 có 2 phòng áp mái kinh doanh và 1 căn hộ mini Tầng hầm có 1 phòng bếp , 3 phòng dành cho tài xế , mỗi phòng đều có WC riêng | ||||||||
Hiện trạng: Nhà mới | ||||||||
Nội thất: mới | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | liên kế có sân vườn (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | thuộc phường 2 TP Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | đường Bùi Thị Xuân, thông thoáng 2 chiều | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ tiện ích trong cự ly 1km | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Khu vực kinh doanh sầm uất | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Bằng/âm, vuông vức | ||||||
14 | View (cảnh quan) | thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Khuôn viên riêng biệt | ||||||
Liên hệ: Như Ngọc - 0777890681 |