THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P01270/HP/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Khách sạn phố, 5 tầng, 38 phòng, đẹp mới, gần khu Hòa Bình, chợ Đà Lạt, hồ Xuân Hương, view đẹp, giá bán 39 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 39,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | KHÁCH SẠN PHỐ (NA) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Kinh doanh khách sạn | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 262m2 | ODT: 257m2 | DTNN: 4.8m2 | ||||
MT: 4.4m | Size: 4.4x59m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: khách sạn 1 bán hầm 1 trệt 3 lầu | DTS: 1,074m2 | |||||||
Kết cấu: khách sạn 1 bán hầm 1 trệt 3 lầu | ||||||||
Số phòng: 38 PN (15 đơn 15m2, 15 đôi 20m2, 4 phòng 80m2, 4 phòng 25m2, 1 NHÀ HÀNG, 1 BẾP, 1 KHO | ||||||||
Hiện trạng: Nhà mới | ||||||||
Nội thất: Mới tinh | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Liên kế phố (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Ngay lõi trung tâm TP Đà lạt, thuộc P1. | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Mặt tiền đường Thủ khoa Huân, rộng 6m. | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Chợ Đà Lạt, Hồ Xuân Hương, khu Hòa Bình | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ tiện ích khu vực trong cự ly 1km | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Môi trường kinh doanh sầm uất | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Bằng, âm | ||||||
14 | View (cảnh quan) | Thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Khuôn viên riêng biệt | ||||||
Liên hệ: Anh Tú - 0909899081 |