THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P06106/HP/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Khách sạn phố, 22 phòng, thuộc trung tâm thành phố, đang kinh doanh hiệu quả, giá đầu tư 28 tỷ. | ||||||
B | GIÁ BÁN | 28,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | KHÁCH SẠN PHỐ (NA) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Khách sạn | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 330.07m2 | ODT: 330.07m2 | DTNN: - | ||||
MT: 11m | Size: 11x30m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Khách sạn | DTS: 1,100m2 | |||||||
Kết cấu: Khách sạn 1 trệt 2 lầu | ||||||||
Số phòng: 22 phòng (4 phòng 3 giường đôi, 10 phòng 2 giường đôi, 8 phòng 1 giường đôi, 02 sân phơi, 01 nhà ăn, 01 nhà giặt) | ||||||||
Hiện trạng: Nhà cũ | ||||||||
Nội thất: Cũ | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Liên kế có sân vườn (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Ngay trung tâm thành phố Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường Lê Thánh Tôn, Đường lớn thông thoáng 2 chiều | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Chợ Đà Lạt, hồ Xuân Hương | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ tiện ích khu vực | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | An ninh, thân thiện | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Bằng / Âm, nở hậu | ||||||
14 | View (cảnh quan) | Khu dân cư | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Riêng biệt | ||||||
Liên hệ: Hùng Mạnh - 0708699081 |