THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P01019/HA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Khách sạn phố 19 phòng, khu phố kinh doanh khách sạn, mặt tiền Phan Như Thạch, phường 1, Vị trí trung tâm cạnh khu Hòa Bình, chợ Đà Lạt, giá tốt đầu tư. | ||||||
B | GIÁ BÁN | 35,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | KHÁCH SẠN PHỐ (NA) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Đầu tư, Khách sạn, an cư | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 142.23m2 | ODT: 142.23m2 | DTNN: - | ||||
MT: 5.65m | Size: 5.65x23.4m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Nhà phố liên kế | DTS: 494.24m2 | |||||||
Kết cấu: Trệt, 3 lầu, 1 áp mái | ||||||||
Số phòng: 19 phòng gồm: 6 phòng 1 gường; 12 phòng 2 giường; 1 phòng 3 giường | ||||||||
Hiện trạng: Nhà mới | ||||||||
Nội thất: Mới | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Liên kế phố (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Mặt tiền đường Phan Như Thạch, phường 1, khu vực lõi trung tâm | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường Phan Như Thạch, phường 1, đường rộng 2 chiều. | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Gần cạnh khu Hòa Bình, chợ Đà Lạt, cách Hồ Xuân Hương 700 m | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ các tiện ích khu vực | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Môi trường trong lành, dân cư văn minh lịch lãm. | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Bằng phẳng, nở hậu 6.7m | ||||||
14 | View (cảnh quan) | Thành phố thoáng đẹp | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | |||||||
Liên hệ: Phượng Vỹ - 0777890681 |