THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P01027/HA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Khách sạn mặt tiền phố 38 phòng, đường Thủ Khoa Huân, phường 1, vị trí trung tâm Đà Lạt, ngay cạnh khu Hòa Bình, chợ Đà Lạt, Hồ Xuân Hương, Giá tốt đàu tư | ||||||
B | GIÁ BÁN | 42,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | KHÁCH SẠN PHỐ (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Đầu tư, kinh doanh. | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 262.09m2 | ODT: 262.09m2 | DTNN: - | ||||
MT: 4.42m | Size: 4.42x37.3m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: | DTS: 1,570m2 | |||||||
Kết cấu: 1 hầm, 1 trệt, 4 lầu | ||||||||
Số phòng: 38 phòng, có 4 phòng lớn 80 m2. | ||||||||
Hiện trạng: Nhà mới | ||||||||
Nội thất: Mới | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Liên kế (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Đường Thủ Khoa Huân, phường 1, Đà Lạt. | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Mặt tiền đường Thủ Khoa Huân, đường lớn giao thông 2 chiều | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Gần Hồ Xuân Hương, gần chợ Đà Lạt, khu Hòa Bình | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ các tiện ích | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Môi trường trong lành, dân cư văn minh | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Đất dương, nở hậu: 11,99m | ||||||
14 | View (cảnh quan) | Cảnh quan thành phố thoáng đẹp | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Khuôn viên rõ ràng. | ||||||
Liên hệ: Anh Tú - 0909899081 |