THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P02060/HA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Nhà phố & Đất kinh doanh, DT đất ở đô thị 860m2 ngay trung tâm, mặt tiền Phan Đình Phùng, phù hợp xây Ngân Hàng, Khách sạn, Siêu thị điện máy, VLXD, Giá 180 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 180,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT XÂY KHÁCH SẠN PHỐ (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Đầu tư, an cư, kinh doanh. | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 861.39m2 | ODT: 861.39m2 | DTNN: - | ||||
MT: 17.9m | Size: 17.9x58.7m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: nhà phố liên kế | DTS: - | |||||||
Kết cấu: 1 trệt, 3 lầu, 1 sân thượng | ||||||||
Số phòng: đang cho thuê kinh doanh | ||||||||
Hiện trạng: Nhà cũ | ||||||||
Nội thất: đầy đủ tiện nghi | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Liên kế (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Mặt tiền đường Phan Đình Phùng, phường 2 | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường giao thông chính ra các tuyến trung tâm. | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Gần Chợ Đà Lạt, Hồ Xuân hương | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Tuyến đường kinh doanh sầm uất, ngay trung tâm | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Khu vực kinh doanh sầm uất | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Đất dương, bằng phẳng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View thành phố, không gian thông thoáng. | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Khuôn viên rõ ràng. | ||||||
Liên hệ: Anh Tú - 0909899081 |