THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P11004/AT/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất xây khách sạn biệt thự mặt tiền đường Hùng Vương, DT 1432.55m2, 2 măt tiền, nở hậu. Cách HXH khoản 4km, khu vực khách sạn biệt thự, view thông. Giá 95 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 95,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT XÂY KHÁCH SẠN BIỆT THỰ (XX) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | An cư/ đầu tư/ kinh doanh | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 1,432.55m2 | ODT: 1,432.55m2 | DTNN: - | ||||
MT: 28m | Size: 0x0m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Biệt lập (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Mặt tiền đường Hùng Vương, phường 11, Tp Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường nhựa ô tô 2 chiều | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Cách HXH khoản 4km, gần dinh 1,2 | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ tiện ích | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Đông đúc, sầm uất | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Thế âm nhẹ, lợi hầm, 2 mt, nở hậu | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View thông, núi Langbiang | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Khuôn viên rõ ràng | ||||||
Liên hệ: Thu Uyên - 0908878892 |