THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P02110/HA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất vàng thương mại 168m2 ODT, Mặt tiền Bùi Thị Xuân, vị trí đắc địa trung tâm TP Đà Lạt, cách Hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt 1,5km. Giá tốt đầu tư. | ||||||
B | GIÁ BÁN | 22,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT VÀNG THƯƠNG MẠI (NA) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Đầu tư, kinh doanh, khách sạn | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 168m2 | ODT: 168m2 | DTNN: - | ||||
MT: - | Size: 5.6x20m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Liên kế | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Liên kế (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Mặt tiền Bùi Thị Xuân, phường 2, | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường Bùi Thị Xuân đường lớn, giao thông 2 chiều | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt, trường Đại học Đà lạt | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ các tiện ích, khu vực dân sinh nhộn nhịp nhiều cửa hàng, dịch vụ kinh doanh | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Môi trường trong lành, dân cư văn minh | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Bằng phảng, nở hậu | ||||||
14 | View (cảnh quan) | Cảnh quan bao quát thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | |||||||
Liên hệ: Như Ngọc - 0777890681 |