THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P10019/BT/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất nông nghiệp mặt tiền đường Trần Thái Tông, P10, Đà Lạt. DT 788.30m2, cách Hồ Xuân Hương 3km. view rừng thông, đường ô tô. Giá 4.250 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 4,250,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NÔNG NGHIỆP (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | An cư nghỉ dưỡng | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 788.3m2 | ODT: - | DTNN: 788.3m2 | ||||
MT: 21.24m | Size: 21.24x37.11m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Đất nông nghiệp (CLN) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Mt đường Trần Thái Tông, P10, Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường bê tông ô tô 8m | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Cách HXH khoản 3km, cách trục Hùng Vương 1km | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ tiện ích | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Yên tĩnh, trong lành | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Thế âm | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View rừng thông | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Khuôn viên rõ ràng | ||||||
Liên hệ: Bích Tuyền - 0909899681 |