THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P03007/HA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất nông nghiệp mặt tiền đường Mimosa, Diện tích: 4024,66 m2, thích hợp để đầu tư, kinh doanh. Giá 20 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 20,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NÔNG NGHIỆP (NA) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | ĐẦU TƯ, KINH DOANH | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 4,024.66m2 | ODT: - | DTNN: 4,024.66m2 | ||||
MT: - | Size: 0x0m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | |||||||
8 | Vị trí / Khu vực | KHU VỰC NGOẠI Ô | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | ĐƯỜNG NHỰA, ĐƯỜNG ĐÈO MIMOSA | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Cách quảng trường Lâm Viên 10km | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Cách chợ Đà Lạt 11km | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Trong lành, yên tĩnh | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | bằng phẳng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | view rừng thông | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Không có | ||||||
Liên hệ: Minh Hoàng - 0708699081 |