THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P05119/HA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất nông nghiệp đường Trần Văn Côi, cách Hồ Xuân Hương & Chợ Đà Lạt hơn 5km, giá đầu tư tốt 11 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 11,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NÔNG NGHIỆP (ND) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | đầu tư, farm | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 1,419.4m2 | ODT: - | DTNN: 1,419.4m2 | ||||
MT: 28m | Size: 28x68m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: đất trống | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | biệt lập | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | hẻm Trần Văn Côi, phường 5 | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | đường bê tông 4m, ô tô vào tận nơi | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Làng Hoa Vạn Thành, Thác Cam Ly | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | gần Chợ Vạn Thành | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | môi trường yên tĩnh | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | thế âm | ||||||
14 | View (cảnh quan) | nhà lồng | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | chưa có cổng rào | ||||||
Liên hệ: Như Ngọc - 0777890681 |