THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P11161/HP/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất nông nghiệp, diện tích gần 7400m2, view panorama rừng thông cực đẹp, đường hẻm ô tô 3m, phù hợp đầu tư, làm điểm checkin du lịch, giá 52 tỷ (7tr/m2) | ||||||
B | GIÁ BÁN | 52,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NÔNG NGHIỆP (NA) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | An cư / đầu tư /check in du lịch | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 7,341m2 | ODT: - | DTNN: 7,341m2 | ||||
MT: 110m | Size: 110x66m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | đất trồng cây hàng năm (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Thuộc phường 11, thành phố Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường hẻm hùng vương (0đường bê tông 3m) | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | KBT Nam Hồ, cafe Thung lũng đèn, hãng Ford Dalat | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Chợ Phan chu Trinh, trường PTTH Chi Lăng | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Trong lành, yên tĩnh | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Bằng phẳng, vuông vức | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View rừng thông rất đẹp | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Khuôn viên riên biệt | ||||||
Liên hệ: Như Ngọc - 0777890681 |