THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P11130/HA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất nông nghiệp chuyển đổi được, hơn 2400m2 đường Hùng Vương gần khu biệt thự Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt. Phù hợp đầu tư và khai thác đa dạng. Giá tốt đầu tư | ||||||
B | GIÁ BÁN | 16,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NÔNG NGHIỆP (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Đầu tư, kinh doanh. | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 2,427m2 | ODT: - | DTNN: 2,427m2 | ||||
MT: 50m | Size: 35x70m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: | DTS: - | |||||||
Kết cấu: CLN | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | CLN (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Đường Hùng Vương, phường 11, Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường Hùng Vương, hẻm ôtô nhựa và bê tông | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Dinh 1, Hồ Xuan Hương, chợ Đa Lạt | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ các tiện ích, gần khu biệt thự nghỉ dưỡng Nam Hồ | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Môi trường trong lành | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Bằng phẳng, có nhà lồng trên đất, hiện đang canh tác | ||||||
14 | View (cảnh quan) | |||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | |||||||
Liên hệ: Như Ngọc - 0777890681 |