THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P10009/NT/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất nông nghiệp 7.600m2 giá 12,5 tỷ. đất view đẹp đà lạt, phường 10,Đà Lạt cách ngã tư Phan Chu Trinh 3km. Thế đất đẹp, view đẹp Đường ô tô vào tận nơi thích hợp làm Homestay, du lịch sinh thái | ||||||
B | GIÁ BÁN | 12,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NÔNG NGHIỆP (NA) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Homestay, du lịch sinh thái, đầu tư sinh lời | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 7,637.99m2 | ODT: - | DTNN: 4,708m2 | ||||
MT: 98m | Size: 98x78m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Đất trồng cây hàng năm (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Trần Thái Tông, P,. 10, Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường ô tô thông thoáng thuận tiện giao thông | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Cách chợ Phan Chu Trinh 3km | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Chợ ngã tư, Bến xe thành Bưởi, Ngân hàng, khu vực nhiều tiện ích | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Môi trường trong lành | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Thế âm | ||||||
14 | View (cảnh quan) | Rừng thông | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Sân vườn đẹp | ||||||
Liên hệ: Bích Tuyền - 0909899681 |