THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P10041/HP/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất nền biệt thự hai mặt tiền, khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, gần hồ Xuân Hương, giá tốt đầu tư | ||||||
B | GIÁ BÁN | 21,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NỀN BIỆT THỰ (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Biệt thự nghỉ dưỡng | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 180.45m2 | ODT: 180.45m2 | DTNN: - | ||||
MT: 8.2m | Size: 21x8.2m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Nhà cấp 4 + tiền chế garar | DTS: 86.16m2 | |||||||
Kết cấu: Nhà một hầm, một trệt một áp mái | ||||||||
Số phòng: 6 | ||||||||
Hiện trạng: Nhà cũ | ||||||||
Nội thất: Cũ | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Biệt lập | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, gần khu BT Trần Hưng Đạo, hồ Xuân Hương, Ga Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Mặt tiền đường Khe Sanh, thuận tiện giao thông | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Chợ Đà Lạt, Hồ Xuân Hương, khu biệt thự cổ Trần Hưng Đạo | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Khu vực có đầy đủ tiện ích như chợ, trường học, bệnh viện | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Trong lành, thân thiện | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Bằng phẳng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | Rừng thông | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Riêng biệt | ||||||
Liên hệ: Hùng Mạnh - 0708699081 |