THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P11444/MB/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Biệt thự nghỉ dưỡng đường Nam Hồ, Phường 11, Cách khu biệt thự Nam Hồ 500m, Diện tích 212,6m2. Giá tốt đầu tư chỉ 8.5 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 8,500,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | BIỆT THỰ (NA) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | An cư, kinh doanh Homestay | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 212.6m2 | ODT: 212.6m2 | DTNN: - | ||||
MT: 13m | Size: 13x16m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Biệt thự nghỉ dưỡng | DTS: - | |||||||
Kết cấu: 1 trệt, 1 lầu | ||||||||
Số phòng: Gồm 1 khách, 1 bếp, 4phòng ngủ, 3 toilet, 1 phòng thờ, sân đậu ô tô rộng rãi | ||||||||
Hiện trạng: Nhà mới | ||||||||
Nội thất: Giá không bao gồm nội thất | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | BIỆT THỰ (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Đường Nam Hồ | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường ô tô 4,5m | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Cách biệt thự Nam Hồ 500m | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | khu vực có nhiều tiện ích như chợ, trường học | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Môi trường trong lành, khu dân trí cao | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Thế đất bằng phẳng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View thành phố, view nhà lồng | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Có sân rộng để đậu xe | ||||||
Liên hệ: Mỹ Bình - 0908859081 |