THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P07257/MB/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Nhà Liên Kế phố gần trung tâm TP. Đà Lạt, Ngay Vòng Xoay Chợ số 6, dân cư sầm uất, thích hợp An cư nghỉ dương, Kinh doanh Homestay, giá tốt đầu tư 4.7ty | ||||||
B | GIÁ BÁN | 4,700,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | NHÀ ĐẤT LIÊN KẾ (NC) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | An cư nghỉ dưỡng | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 113.1m2 | ODT: 113.1m2 | DTNN: - | ||||
MT: 6m | Size: 6x19.8m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: NHÀ LIÊN KẾ | DTS: 150m2 | |||||||
Kết cấu: Kết cấu 1 trệt 1 lầu 1 áp mái | ||||||||
Số phòng: Gồm 5 phòng ngủ, 1 bếp, 2 WC, 1 sảnh trống rộng rãi chưa thiết kế, 1 phòng thờ, 1 ban công rộng. Sân trước để xe máy, đường luồn ra sân sau gần 30m vuôngSân sau đã có trong bản vẽ nhưng chưa xây | ||||||||
Hiện trạng: Nhà mới | ||||||||
Nội thất: Nội thất sang trọng | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Liên kế sân vườn (pm) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Đường Nguyễn Siêu, Phường 7, ngay trung tâm TP. Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường xe máy, | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Gần vòng xoay chợ số 6 | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Gần chợ, gần trường học, gần Nhà thờ | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Môi trường trong lành, dân cư đông đúc | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Đất bằng phẵng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Cổng rào kiên cố rõ ràng | ||||||
Liên hệ: Mỹ Bình - 0908859081 |