THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P12096/TN/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất nông nghiệp, diện tích 751m2, gần hồ Than Thở, phù hợp đầu tư, giá bán 9,8 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 9,800,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NÔNG NGHIỆP (ND) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Đầu tư | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 751.78m2 | ODT: - | DTNN: 751.78m2 | ||||
MT: 41m | Size: 41x25m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Đất trồng cây hàng năm (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Thuộc phường 12, thành phố Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | đường bê tông ô tô rộng 4m | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Hồ Than Thở, học viện lục quân | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Chợ Thái phiên,trường PTCS Thái Phiên | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Yên tĩnh | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | bằng phẳng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | nhà lồng | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | |||||||
Liên hệ: Phúc Tuấn - 0785899081 |