THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P11158/TN/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất nông nghiệp diện tích 1263m2, cách Hồ Xuân Hương & Chợ Đà Lạt hơn 4km, giá đầu tư 15.2 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 15,156,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NÔNG NGHIỆP (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | đầu tư, farm | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 1,263m2 | ODT: - | DTNN: 1,263m2 | ||||
MT: 16.8m | Size: 16.8x66.8m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: đất trống | DTS: - | |||||||
Kết cấu: đất trống | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Biệt lập (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | mặt hẻm đường Nam Hồ, phường 11 | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | ô tô vào tận nơi | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Biệt thự Nam Hồ, Đồi Thông Tin | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | gần chợ, trường học, trong bán kính 2km | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | môi trường trong lành, dân cư thân thiện | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | dương | ||||||
14 | View (cảnh quan) | nhà lồng | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | tường xi măng | ||||||
Liên hệ: Phúc Tuấn - 0785899081 |