THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P11004/BT/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất biệt thự 2 mặt tiền KQH Huỳnh Tấn Phát, DT 298m2, đường nhựa ô tô, view đẹp, cách Hồ Xuân Hương khoản 6km. Thích hợp đầu tư, an cư. Giá 14.9 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 14,900,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NỀN BIỆT THỰ (NA) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | An cư/ đầu tư/ kinh doanh/biệt thự nghỉ dưỡng | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 298m2 | ODT: 298m2 | DTNN: - | ||||
MT: 11.5m | Size: 11.5x18m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Biệt lập (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | KQH Huỳnh Tấn Phát, P11, Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường nhựa 8m | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Cách Hồ Xuân Hương khoản 6km, ngay khhu Xóm Lèo | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ tiện ích | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Dân cư đông đúc | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Bằng phẳng, 2 mặt tiền | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Khuôn viên rõ ràng | ||||||
Liên hệ: Bích Tuyền - 0909899681 |