THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P01004/BT/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Nhà phố mặt tiền đường chính Nguyễn Văn Trỗi, ngay khu Hòa Bình, khu vực kinh doanh sầm uất. Thích hợp kinh doanh đa nghành nghề. Giá 15 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 15,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | NHÀ ĐẤT LIÊN KẾ (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | An cư/ đầu tư/ kinh doanh | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 86.2m2 | ODT: 86.2m2 | DTNN: - | ||||
MT: 4.54m | Size: 19.24x4.54m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: | DTS: - | |||||||
Kết cấu: 1 trệt, 1 lầu, 1 gác | ||||||||
Số phòng: 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, wc | ||||||||
Hiện trạng: Nhà mới | ||||||||
Nội thất: Nội thất đầy đủ | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Liên kế phố (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Phường 1, Tp Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Nguyễn Văn Trỗi | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Khu Hòa Bình, chợ Đà Lạt | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ tiện ích | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Khu phố kinh doanh sầm uất | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Bằng phẳng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View thành phổ | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Cổng rào kiêng cố | ||||||
Liên hệ: Bích Tuyền - 0909899681 |