THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P06005/SDT/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Nhà liên kế 2 mặt tiền đường Ngô Quyền, cách Hồ Xuân Hương khoản 3km, khu vực dân cư đông đúc, sầm uất. Thích hợp an cư, đầu tư.Giá 11 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 11,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | NHÀ ĐẤT LIÊN KẾ (NA) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | ĐỊNH CƯ | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 117.56m2 | ODT: 117.56m2 | DTNN: - | ||||
MT: 4.49m | Size: 0x0m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: | DTS: 117.56m2 | |||||||
Kết cấu: 1 HẦM, 1 TRỆT,1 LẦU | ||||||||
Số phòng: 4PN, 2 WC | ||||||||
Hiện trạng: Nhà mới | ||||||||
Nội thất: FULL | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | ĐẤT Ở ĐÔ THỊ | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | PHƯỜNG 6 | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | NGÔ QUYỀN | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | |||||||
11 | Tiện ích khu vực | GẦN CHỢ | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | TRƯỜNG HỌC | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | NỞ HẬU, 2 MT | ||||||
14 | View (cảnh quan) | VIEW PHỐ | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | 4,49 | ||||||
Liên hệ: Đặng Thành - 0785899081 |