THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P11001/SLA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất biệt thự DT 923m2, đường Nam Hồ, cách Hồ Xuân Hương khoản 5km, thích hợp đầu tư, kinh doanh. Giá 10.8 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 10,800,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NỀN BIỆT THỰ (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | An cư / đầu tư / BT nghỉ dưỡng | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 923m2 | ODT: 275.25m2 | DTNN: 648m2 | ||||
MT: - | Size: 0x0m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Biệt lập (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | phường 11, Tp Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường bê tông 4m | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Cách Hồ Xuân Hương 5km, gần KBT Nam Hồ | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ tiện ích | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Dân cư đông đúc | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Đất bằng phẳng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View nhà lồng | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Cổng rào kiêng cố | ||||||
Liên hệ: Minh Hoàng - 0708699081 |