THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P10174/HA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất vàng thương mại DT 528m2, MT ngang 17m. Mặt tiền đường Nguyễn Trãi, cách Hồ Xuân Hương 500m. Vị trí đắc địa kinh doanh, nhà hàng, karaoke, văn phòng công ty, giá đầu tư. | ||||||
B | GIÁ BÁN | 53,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT VÀNG THƯƠNG MẠI (NA) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Đầu tư, an cư, kinh doanh | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 528m2 | ODT: 528m2 | DTNN: - | ||||
MT: 17m | Size: 17x31.5m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Liên kế | DTS: - | |||||||
Kết cấu: Hầm, trệt | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Nhà cũ | ||||||||
Nội thất: Không | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Liên kế (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Đường Nguyễn Trãi, phường 10, Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Mặt tiền đường Nguyễn Trãi, ngay ngã tư Ga Đà Lạt | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt, ga Đà Lạt | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ tất cả các tiện ích, khu vực kinh doanh. | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Môi trường trong lành, dân cư văn minh, thuận tiện kinh doanh | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Thế âm 1 hầm | ||||||
14 | View (cảnh quan) | Cảnh quan thành phố thoáng đẹp | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | khuôn viên rõ ràng | ||||||
Liên hệ: Như Ngọc - 0777890681 |