THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P10276/HP/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Khách sạn Biệt thự, DT đất 2280m2, mặt tiền 50m, khu vực kinh doanh khách sạn, cách Hồ Xuân Hương 3km, view đồi thông đẹp bao quát, phù hợp phát triển thành resort, Giá 280 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 280,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT XÂY KHÁCH SẠN BIỆT THỰ (NA) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Khách sạn biệt thự/biệt thự nghỉ dưỡng/phân lô đất nền BT | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 2,279.4m2 | ODT: 1,442.58m2 | DTNN: 836.82m2 | ||||
MT: 50m | Size: 50x45m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Biệt thự 1 hầm 1 trệt 1 lầu | DTS: 200m2 | |||||||
Kết cấu: Biệt thự 1 hầm 1 trệt 1 lầu | ||||||||
Số phòng: 10 PN, 1 SẢNH, 1PK, 2 PB, 1 P giải trí, 1 SÂN THƯỢNG BBQ | ||||||||
Hiện trạng: Nhà mới | ||||||||
Nội thất: Khá mới | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Biệt lập (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Thuộc phường 10, tp Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường Hoàng Hoa Thám, giao thông 2 chiều | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Cách Hồ Xuân Hương 3km, gần Dinh 1 Vua Bảo Đại | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ tiện ích khu vực trong cự ly 3km | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Yên tĩnh, trong lành, khu vực nhiều biệt thự nghỉ dưỡng, điểm check-in sinh thái | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Vuông vức, thế âm, ít dốc | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View đồi thông không bị che chắn, khu biệt thự sân vườn | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Cổng rào đẹp, riêng biệt, nhiều cây hoa cảnh rất đẹp | ||||||
Liên hệ: Anh Tú - 0909899081 |