THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P11217/HP/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất Nông Nghiệp, diện tích 950m2, gần KBT Nam Hồ, đường bê tông 3,5m, phù hợp đầu tư, giá chốt 4,3 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 4,300,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NÔNG NGHIỆP (NA) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Đầu tư | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 959m2 | ODT: - | DTNN: 959m2 | ||||
MT: 30m | Size: 30x31m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | đất trồng cây hàng năm (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | thuộc phường 11, tp Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | thuộc đường Huỳnh Tấn Phát, đường bê tông 3,3m | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | KBT Nam Hồ | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Chợ Trại mát, UBND Phường 11 | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Yên tĩnh | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Dương, vuông vức | ||||||
14 | View (cảnh quan) | Khu dân cư / nhà lồng | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Khuôn viên riêng biệt | ||||||
Liên hệ: Bích Tuyền - 0909899681 |