THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P05010/HA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Nhà phố mặt tiền đường Đa Minh, phường 5, thuộc trung tâm thành phố Đà Lạt, gần thác Cam Ly, cách Hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt 3 km, giá tốt đầu tư. | ||||||
B | GIÁ BÁN | 7,500,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | NHÀ ĐẤT LIÊN KẾ (NC) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Đầu tư, an cư, nghỉ dưỡng. | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 100m2 | ODT: 100m2 | DTNN: - | ||||
MT: 12.21m | Size: 12.21x8.2m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Nhà phố liên kế | DTS: - | |||||||
Kết cấu: Hầm, 1 trệt, 1 lầu. | ||||||||
Số phòng: 3 phòng ngủ, 1 khách, 1 bếp, 2 wc | ||||||||
Hiện trạng: Nhà mới | ||||||||
Nội thất: Khá mới | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Liên kế (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | ĐƯỜNG ĐA MINH, PHƯỜNG 5 | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Mặt tiền đường Đa Minh | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Gần Thác Cam Ly, Hồ Xuân Hương, Chợ Đà Lạt. | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ các tiện ích, gần chợ, siêu thị, trường học | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Môi trường trong lành, thông thoáng. | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Đất âm | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View thành phố, không gian thông thoáng. | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Khuôn viên rõ ràng. | ||||||
Liên hệ: Mỹ Bình - 0908859081 |