THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P10184/HP/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất nông nghiệp, diện tích gần 2000m2, thuộc đường Lê Văn Tám, view đồi thông / núi Voi cực đẹp, phù hợp đầu tư/ điểm checkin du lịch, giá 29 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 29,500,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NÔNG NGHIỆP (NC) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Đầu tư / điểm du lịch sinh thái | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 1,991.35m2 | ODT: - | DTNN: 1,991.35m2 | ||||
MT: 30m | Size: 30x66m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Đất trồng cây lâu năm (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | thuộc phường 10, TP Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Hẻm Lê Văn Tám, đường bê tông 3m | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Chợ Đà Lạt, hồ Xuân Hương, dinh II Vua Bảo Đại | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ tiện ích khu vực | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Yên tĩnh, trong lành | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Âm, vuông vức | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View đồi thông, núi Voi | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Riêng biệt | ||||||
Liên hệ: Hùng Mạnh - 0708699081 |