THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P11157/HP/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất nông nghiệp 550m2, gần KBT Nam Hồ, view rừng thông cực đẹp, hẻm ô tô tận nơi, phù hợp làm điểm check in du lịch, giá chỉ 2.3 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 2,300,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NÔNG NGHIỆP (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | An cư / đầu tư | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 552.3m2 | ODT: - | DTNN: 552.3m2 | ||||
MT: 6.7m | Size: 6.7x77m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Đất trống | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Đất trồng cây hàng năm (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Thuộc phường 11, thành phố Đà lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Tổ Tây Hồ 2, phường 11, đường bê tông ô tô 3m | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Chợ Đà lạt, hồ Xuân Hương | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Cách chợ Phan chu Trinh khoảng 1km, cách Hồ xuận Hương khoảng 2,5km | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Yên tĩnh, trong lành | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Âm, vuông vức | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View rừng thông cực đẹp, không bị che chắn | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Khuôn viên riêng biệt | ||||||
Liên hệ: Bích Tuyền - 0909899681 |