THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P11271/MB/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất nền Biệt Thự KQH Huỳnh Tấn Phát gần Trung Tâm TP, gần vòng xoay trại mát, cách Hồ Xuân Hương 6km, thích hợp kinh doanh homestay, cà phê sân vườn, giá tốt đầu tư chỉ 20tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 20,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NỀN BIỆT THỰ (ND) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | An cư nghỉ dưỡng | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 400m2 | ODT: 400m2 | DTNN: - | ||||
MT: 26m | Size: 26x15m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Đất trống | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | BIỆT THỰ (pm) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | KQH Huỳnh Tấn Phát, Phường 11, gần trung tâm TP. Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường ô tô, giao thông 2 chiều | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Gần vòng xoay trại mát | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Gần chợ, gần trường học | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Môi trường trong lành, dân cư đông đúc | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Đất bằng phẵng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View đồi thông | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Khuôn viên rõ ràng | ||||||
Liên hệ: Mỹ Bình - 0908859081 |