THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P02223/HA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Khách sạn phố 10 phòng, mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng, trung tâm TP Đà Lạt, cách chợ Đà Lạt, khu Hòa Bình, Hồ Xuân Hương 1.5km, giá đầu tư | ||||||
B | GIÁ BÁN | 30,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | KHÁCH SẠN PHỐ (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Đầu tư, kinh doanh, an cư | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 100m2 | ODT: 100m2 | DTNN: - | ||||
MT: 5m | Size: 5.01x20.05m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Khách sạn phố | DTS: 380m2 | |||||||
Kết cấu: Trệt, 3 lầu | ||||||||
Số phòng: 1 phòng khách, 1 bếp, 10 phòng ngủ, 1 sân thượng | ||||||||
Hiện trạng: Nhà mới | ||||||||
Nội thất: Mới | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Liên kế (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng, phường 2 | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường Nguyễn Lương Bằng, đường lớn ô tô 2 chiều | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Chợ Đà Lạt, Khu Hòa Bình, Hồ Xuân Hương | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ các tiện ích, kh vực kinh doanh sầm uất | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Môi trường trong lành, dân cư thân thiện | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Bằng phẳng, vuông vức | ||||||
14 | View (cảnh quan) | Thành phố thoáng đẹp | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | |||||||
Liên hệ: Như Ngọc - 0777890681 |