THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P02202/HA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất liên kế, mặt tiền đường Cổ Loa, phường 2, Cách Hồ Xuân Hương & Chợ Đà Lạt 1km | ||||||
B | GIÁ BÁN | 10,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | NHÀ ĐẤT LIÊN KẾ (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Đầu tư, an cư | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 165.41m2 | ODT: 165.41m2 | DTNN: - | ||||
MT: 4.05m | Size: 4.05x25.6m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: nhà liên kế | DTS: 112.96m2 | |||||||
Kết cấu: nhà cấp 4, 1 trệt (nhà nát bỏ hoang) | ||||||||
Số phòng: không | ||||||||
Hiện trạng: Nhà nát | ||||||||
Nội thất: không có | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | liên kế | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Phường 2 | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Cổ Loa | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Trường Đại Học Đà Lạt, Hồ Xuân Hương, Chợ Đà Lạt | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | gần ngay Chợ Bùi Thị Xuân, Trường THCS Nguyễn Du,... | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | môi trường trong lành, dân cư thân thiện | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | bằng phẳng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | cổng rào sắt | ||||||
Liên hệ: Như Ngọc - 0777890681 |