THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: PP01154/HA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Nhà liên kế phố mặt tiền đường Tăng Bạt Hổ, phường 1, thuận tiện kinh doanh, ngay Khu Hoà Bình, cách Chợ Đà Lạt 500m | ||||||
B | GIÁ BÁN | 41,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | NHÀ ĐẤT LIÊN KẾ (NC) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | đầu tư, kinh doanh | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 101.81m2 | ODT: 101.81m2 | DTNN: - | ||||
MT: 4.2m | Size: 4.2x15.45m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Nhà liên kế phố | DTS: 239.3m2 | |||||||
Kết cấu: Nhà liên kế phố 1 hầm, 1 trệt, 1 lầu | ||||||||
Số phòng: 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 2 tolet | ||||||||
Hiện trạng: Nhà cũ | ||||||||
Nội thất: cũ | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | liên kế phố | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | phường 1 | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Tăng Bạt Hổ | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Khu Hòa Bình, Chợ Đà Lạt, Hồ Xuân Hương | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | ngay Chợ Đà Lạt, ngân hàng, bệnh viện Tỉnh,.... | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | môi trường trong lành, dân cư thân thiện | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | bằng phẳng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | không có sân vườn, cổng rào | ||||||
Liên hệ: Như Ngọc - 0777890681 |