THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: PXT110/HA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất view đẹp xã Xuân Trường, DT gần 5600m2, thích hợp làm khu du lịch tham quan, check in. Giá tốt đầu tư chỉ 10,2 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 10,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NÔNG NGHIỆP (ND) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Phân lô, đầu tư | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 5,563.1m2 | ODT: - | DTNN: 5,563.1m2 | ||||
MT: - | Size: 0x0m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Đất trống | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Đất trồng cây lâu năm | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Xã Xuân Trường | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường đât oto vào được | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Gần các điểm săn mây, check in ở Xuân Trường | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | |||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Môi trường trong lành, khu dân trí cao | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Thế đồi | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View rừng thông | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | |||||||
Liên hệ: Thu Uyên - 0908878892 |