THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P03186/MB/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất nền Biệt Thự diện tích thực tế hơn 450m2 View bao quát thành phố ngay trung tâm, gần Bến xe Liên Tỉnh, cách Hồ Xuân Hương 2km, thích hợp kinh doanh khách sạn, cà phê sân vườn giá tốt đầu tư chỉ 20tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 12,500,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NỀN BIỆT THỰ (ND) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | An cư nghỉ dưỡng, kinh doanh khách sạn, cà phê sân vườn | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 279.69m2 | ODT: 279.69m2 | DTNN: - | ||||
MT: 12m | Size: 12x24m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Nhà cấp 4 | DTS: - | |||||||
Kết cấu: Kết cấu 1 trệt, nhà mái tôn | ||||||||
Số phòng: Gồm 2 phòng, 1 tolet, 1 phòng khách, sân vườn rộng rãi | ||||||||
Hiện trạng: Nhà nát | ||||||||
Nội thất: nội thất không sang trọng | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Biệt lập (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Mặt tiền Đường Tô Hiến Thành, Phường 3, ngay trung tâm TP. Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường ô tô, thuận tiện giao thông 2 chiều | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Gần Bến xe Liên Tỉnh lâm đồng, cách Hồ Xuân Hương 2km | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Gần chợ, gần trường học, đầy đủ tiện ích | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Môi trường trong lành, dân cư đông đúc | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Đất thế âm, lợi hầm | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Cổng rào kiên cố rõ ràng | ||||||
Liên hệ: Hùng Mạnh - 0708699081 |