THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P01168/TN/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Khách sạn 34 phòng hai mặt tiền đường Thủ Khoa Huân, cách Hồ Xuân Hương & Chợ Đà Lạt hơn 1km, giá đầu tư 45 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 45,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | KHÁCH SẠN PHỐ (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | đầu tư, an cư, khách sạn | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 260.03m2 | ODT: 260.03m2 | DTNN: - | ||||
MT: 4.5m | Size: 4.5x30m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Khách sạn phố | DTS: 1,500m2 | |||||||
Kết cấu: khách sạn phố 1 hầm, 1 trệt, 5 lầu | ||||||||
Số phòng: 34 phòng | ||||||||
Hiện trạng: Nhà mới | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | liên kế (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Mặt tiền đường Thủ Khoa Huân | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | ô tô thông thoáng 2 chiều | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Hồ Xuân Hương, Chợ Đà Lạt | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | gần Chợ Đà Lạt, Trường Tiểu học Nam Sơn,... | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | môi trường trong lành, dân cư thân thiện | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | bằng phẳng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | không có cổng rào | ||||||
Liên hệ: Phúc Tuấn - 0785899081 |