THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P03102/HP/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất xây biệt thự mặt tiền đường 3/4 TP Đà lạt, diện tích gần 450m2, view đẹp toàn thành phố, phù hợp xây biệt thự nghỉ dưỡng/kinh doanh khách sạn, giá đầu tư 75 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 75,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NỀN BIỆT THỰ (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Biệt thự nghỉ dưỡng/khách sạn | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 441.07m2 | ODT: 441.07m2 | DTNN: - | ||||
MT: 11m | Size: 11x40m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: | DTS: 129.46m2 | |||||||
Kết cấu: Nhà 1 trệt 1 lầu | ||||||||
Số phòng: 11 (6PN, 1 SẢNH, 1PK, 1PB, 2 KHO) | ||||||||
Hiện trạng: Nhà cũ | ||||||||
Nội thất: Cũ | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Biệt lập (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Ngay lõi trung tâm thành phố Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường 3/4, phường 3, thành phố Đà Lạt | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Hồ Xuân Hương, Chợ Đà Lạt | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ tiện ích khu vực | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | An ninh, thân thiện | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Âm | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View toàn thành phố cực đẹp | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Riêng biệt | ||||||
Liên hệ: Anh Tú - 0909899081 |