THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P06005/NT/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất nông nghiệp đường Kim Đồng DT 250m2, cách đường chính 30m, gần chợ ngô quyền, thích hợp đầu tư sinh lời giá 3,5tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 3,500,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NÔNG NGHIỆP (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | Đầu tư | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 250m2 | ODT: - | DTNN: 250m2 | ||||
MT: 25m | Size: 25x10m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Đất trồng cây lâu năm (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Đường Kim Đồng, Phường 6, TP. Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường hẻm 2m | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Gần chợ số 4, cách trung tâm tp Đà Lạt 2km | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Khu vực nhiều khách sạn, nhà hàng, quán cafe | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Môi trường văn minh, khu dân trí cao, thân thiện | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Thế âm/ bằng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | Thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | khuôn viên rõ ràng | ||||||
Liên hệ: Mỹ Bình - 0908859081 |