THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P02034/HA/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Nhà liên kế hẻm ô tô đường An Dương Vương, cách Hồ Xuân Hương & Chợ Đà Lạt hơn 2km, giá đầu tư | ||||||
B | GIÁ BÁN | 5,800,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | NHÀ ĐẤT LIÊN KẾ (NB) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | đầu tư, an cư | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 60m2 | ODT: 58m2 | DTNN: - | ||||
MT: 6.5m | Size: 6.5x9m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: Nhà liên kế | DTS: 112m2 | |||||||
Kết cấu: liên kế, 1 trệt, 1 lầu, 1 áp | ||||||||
Số phòng: 1 phòng khách, 1 bếp, 4 ngủ, 3wc | ||||||||
Hiện trạng: Nhà mới | ||||||||
Nội thất: khá mới | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Liên kế (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | mặt hẻm đường An Dương Vương | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | ô tô vào tận nhà | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Hồ Xuân Hương, Chợ Đà Lạt | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | khu vực nhiều tiện ích như chợ, bệnh viện, trường học | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | môi trường trong lành, dân cư thân thiện | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Bằng phẳng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | Thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | |||||||
Liên hệ: Như Ngọc - 0777890681 |