THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P07095/TN/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất nông nghiệp chuyển đổi được mặt tiền đường Thánh Mẫu, gần Trung tâm thể dục thể thao, cách Hồ Xuân Hương 4km, giá đầu tư 12 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 12,000,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT NÔNG NGHIỆP (ND) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | đầu tư, farm | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 413.09m2 | ODT: - | DTNN: 413.09m2 | ||||
MT: 9m | Size: 9x36m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: đất trống | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | biệt lập | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | mặt tiền đường Thánh Mẫu | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | mặt tiền đường lớn, thuận tiện giao thông | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Trung tâm thể dục thể thao | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | gần khu chợ dân sinh, trường THCS Kim Đồng | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | |||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | bằng phẳng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | nhà lồng | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | |||||||
Liên hệ: Mỹ Bình - 0908859081 |