THÔNG TIN NGUỒN
THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P06076/TN/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Nhà liên kế mặt tiền đường Phan Đình Giót, cách Hồ Xuân Hương & Chợ Đà Lạt 2km, giá đầu tư 13.5 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 13,500,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | NHÀ ĐẤT LIÊN KẾ (ND) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | đầu tư, an cư | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 290.4m2 | ODT: 290.4m2 | DTNN: - | ||||
MT: 14m | Size: 14x30m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: nhà liên kế | DTS: 96.51m2 | |||||||
Kết cấu: nhà liên kế phố 1 trệt, 1 lầu | ||||||||
Số phòng: 1 phòng khách, 2 ngủ, 1 bếp | ||||||||
Hiện trạng: Nhà cũ | ||||||||
Nội thất: cũ | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | liên kế | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | mặt tiền đường Phan Đình Giót, phường 6 | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | ô tô tận nơi | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Hồ Xuân Hương, Chợ Đà Lạt | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | khu vực gần Chợ Ngô Quyền, Trường THCS Lam Sơn | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | môi trường trong lành, dân cư thân thiện | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | bằng phẳng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | cổng rào sắt cũ | ||||||
Liên hệ: Mỹ Bình - 0908859081 |